Royal Canin - Conserves Chiot
Royal Canin - Conserves Chiot
Ingrédients : Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de porc, farine de brisure de riz, plasma de porc, gluten de blé, pulpe de betterave ordinaire séchée, cellulose en poudre, carbonate de calcium, carraghénine, huile de poisson, tripolyphosphate de sodium, silicoaluminate de sodium, arômes naturels, taurine, chlorure de potassium, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], acide citrique, chlorure de choline, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium].
Analyse : Protéines brutes (min.) 8,2 %, Matières grasses brutes (min.) 4,7 %, Fibres brutes (max.) 1,5 %, Humidité (max.) 78,5 %.
Teneur en calories : Cette nourriture contient 1038 kcal EM/kg; 156 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Consignes d'alimentation :
Poids cible adulte | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
2,2 livres (1 kg) | 3/4 boîte (95 g) | 3/4 boîte (105 g) | 3/4 boîte (117 g) | 3/4 boîte (119 g) | 3/4 boîte (119 g) | 3/4 boîte (103g) | 3/4 boîte (86 g) | 3/4 boîte (85 g) | 2/4 boîte (84 g) | 2/4 boîte (84 g) |
4,4 livres (2 kg) | 1 boîte (147 g) | 1 1/4 boîtes (177 g) | 1 1/4 boîtes (196 g) | 1 1/2 boîtes (201 g) | 1 1/2 boîtes (200 g) | 1 1/4 boîtes (173 g) | 1 boîte (145g) | 1 boîte (143g) | 1 boîte (142g) | 1 boîte (142g) |
6,6 livres (3 kg) | 1 1/4 boîtes (191 g) | 1 1/2 boîtes (230 g) | 1 3/4 boîtes (259 g) | 1 3/4 boîtes (271 g) | 1 3/4 boîtes (272 g) | 1 3/4 boîtes (246 g) | 1 1/2 boîtes (221 g) | 1 1/4 boîtes (196 g) | 1 1/4 boîtes (194 g) | 1 1/4 boîtes (192 g) |
8,8 livres (4 kg) | 1 1/2 boîtes (218 g) | 2 boîtes (283 g) | 2 1/4 boîtes (319 g) | 2 1/4 boîtes (334 g) | 2 1/4 boîtes (335 g) | 2 boîtes (304 g) | 2 boîtes (273 g) | 1 3/4 boîtes (241 g) | 1 3/4 boîtes (240 g) | 1 3/4 boîtes (237 g) |
11 lb (5 kg) | 1 3/4 boîtes (245 g) | 2 1/4 boîtes (337 g) | 2 1/2 boîtes (380 g) | 2 boîtes 3/4 (397 g) | 2 boîtes 3/4 (399 g) | 2 1/2 boîtes (361 g) | 2 1/4 boîtes (324 g) | 2 boîtes (287 g) | 2 boîtes (285 g) | 2 boîtes (282 g) |
13 livres (6 kg) | 1 3/4 boîtes (264 g) | 2 1/2 boîtes (372 g) | 3 boîtes (429 g) | 3 boîtes (452 g) | 3 boîtes (456 g) | 3 boîtes (452 g) | 2 boîtes 3/4 (408 g) | 2 1/2 boîtes (365 g) | 2 1/4 boîtes (326 g) | 2 1/4 boîtes (322 g) |
15 livres (7 kg) | 2 boîtes (283g) | 2 boîtes 3/4 (408 g) | 3 1/4 boîtes (479 g) | 3 1/2 boîtes (507 g) | 3 1/2 boîtes (514 g) | 3 1/2 boîtes (509 g) | 3 1/4 boîtes (460 g) | 2 boîtes 3/4 (413 g) | 2 1/2 boîtes (367 g) | 2 1/2 boîtes (363 g) |
18 livres (8 kg) | 2 boîtes (302 g) | 3 boîtes (448 g) | 3 1/2 boîtes (526 g) | 3 3/4 boîtes (558 g) | 3 3/4 boîtes (566 g) | 3 boîtes 3/4 (562 g) | 3 1/2 boîtes (508 g) | 3 boîtes (455 g) | 2 boîtes 3/4 (405 g) | 2 boîtes 3/4 (401 g) |
22 livres (10 kg) | 2 1/4 boîtes (339 g) | 3 1/2 boîtes (528 g) | 4 1/4 boîtes (621 g) | 4 1/2 boîtes (660 g) | 4 1/2 boîtes (671 g) | 4 1/2 boîtes (668 g) | 4 boîtes (604 g) | 3 3/4 boîtes (541 g) | 3 1/4 boîtes (482 g) | 3 1/4 boîtes (479 g) |
Alimentation mixte
Poids cible adulte |
Conserves /Jour |
2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1/4 conserve | 1/4 tasse (18g) | 1/4 tasse (22g) | 1/4 tasse (22g) | 1/4 tasse (22 g) | 1/4 tasse (18g) | 1/8 tasse (13g) | 1/8 tasse (13 g) | 1/8 tasse (13 g) | 1/8 tasse (13g) |
4,4 livres (2 kg) | 1/4 conserve | 3/8 tasse (38g) | 1/2 tasse (43 g) | 1/2 tasse (45 g) | 1/2 tasse (44 g) | 3/8 tasse (37 g) | 3/8 tasse (29 g) | 3/8 tasse (29 g) | 1/4 tasse (28g) | 1/4 tasse (28g) |
6,6 livres (3 kg) | 1/2 conserve | 1/2 tasse (42g) | 1/2 tasse (50g) | 5/8 tasse (53g) | 5/8 tasse (54g) | 1/2 tasse (47 g) | 1/2 tasse (40g) | 3/8 tasse (33g) | 3/8 tasse (33g) | 3/8 tasse (32 g) |
8,8 livres (4 kg) | 1/2 conserve | 5/8 tasse (57g) | 3/4 tasse (67 g) | 3/4 tasse (71 g) | 3/4 tasse (71 g) | 5/8 tasse (62g) | 5/8 tasse (54g) | 1/2 tasse (45g) | 1/2 tasse (45g) | 1/2 tasse (44g) |
11 lb (5 kg) | 1 conserve | 1/2 tasse (51 g) | 5/8 tasse (63 g) | 3/4 tasse (67g) | 3/4 tasse (68g) | 5/8 tasse (58g) | 1/2 tasse (48g) | 3/8 tasse (37g) | 3/8 tasse (37 g) | 3/8 tasse (36g) |
13,2 livres (6 kg) | 1 conserve | 5/8 tasse (61 g) | 7/8 tasse (76 g) | 7/8 tasse (82 g) | 7/8 tasse (84g) | 7/8 tasse (82 g) | 3/4 tasse (71 g) | 5/8 tasse (59 g) | 1/2 tasse (48 g) | 1/2 tasse (47 g) |
15,4 livres (7 kg) | 1 conserve | 3/4 tasse (70g) | 1 tasse (90g) | 1 1/8 tasse (98 g) | 1 1/8 tasse (99g) | 1 1/8 tasse (98g) | 7/8 tasse (85g) | 3/4 tasse (72g) | 5/8 tasse (59 g) | 5/8 tasse (58 g) |
17,6 livres (8 kg) | 1 conserve | 7/8 tasse (81g) | 1 1/8 tasse (103g) | 1 1/4 tasse (111 g) | 1 1/4 tasse (114g) | 1 1/4 tasse (113 g) | 1 1/8 tasse (98 g) | 7/8 tasse (83g) | 3/4 tasse (70 g) | 3/4 tasse (69 g) |
22 livres (10 kg) | 1 conserve | 1 1/8 tasse (103g) | 1 3/8 tasse (129g) | 1 1/2 tasse (139g) | 1 1/2 tasse (142 g) | 1 1/2 tasse (141g) | 1 3/8 tasse (124g) | 1 1/8 tasse (107g) | 1 tasse (91 g) | 1 tasse (90g) |
31 livres (14 kg) | 1 conserve | 1 1/2 tasse (142g) | 1 7/8 tasse (174 g) | 2 1/8 tasse (190 g) | 2 1/8 tasse (194g) | 2 1/8 tasse (194g) | 2 tasses (177 g) | 1 3/4 tasse (162 g) | 1 5/8 tasse (144 g) | 1 3/8 tasse (128g) |
-
Expédition
Nous traitons et expédions les commandes dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Veuillez vous référer à notre politique d'expédition pour plus d'informations. -
Remboursement et retour
Veuillez vous référer à notre politique de retour et d'échange pour plus de détails.