Royal Canin - Conserves Chihuahua
Royal Canin - Conserves Chihuahua
Ingrédients : Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de poulet, sous-produits de porc, poulet, foie de porc, farine de maïs, cellulose en poudre, huile végétale, huile de poisson, carraghénine, plasma de porc, gomme de caroube, silicoaluminate de sodium, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, vitamines [L-ascorbyle-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], gomme de guar, taurine, arômes naturels, DL-méthionine, cystéine, glycine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], carbonate de sodium, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
Analyse : Protéines brutes(min.) 7,0 % Matières grasses brutes (min.) 4,1 % Fibres brutes (max.) 2,0 % Humidité (max.) 81,0 %
Teneur en calories : Cette nourriture contient 914 kcal ÉM/kg; 78 kcal ÉM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Consignes d'alimentation :
Alimentation humide
Poids du chien |
Faible activité | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1 1/4 conserve (96g) | 1 1/4 boîte (111g) | 1 1/2 boîtes (127 g) |
4,4 livres (2 kg) | 2 conserves (162 g) | 2 1/4 boîte (187 g) | 2 1/2 boîtes (213 g) |
6,6 livres (3 kg) | 2 1/2 conserves (219 g) | 3 boîtes (254 g) | 3 1/2 boîtes (289 g) |
8,8 livres (4 kg) | 3 1/4 conserves (272 g) | 3 boîtes 3/4 (315 g) | 4 1/4 boîtes (358 g) |
11 lb (5 kg) | 3 3/4 conserves (322 g) | 4 1/2 boîtes (373 g) | 5 boîtes (423 g) |
13 livres (6 kg) | 4 1/4 conserves (369 g) | 5 boîtes (427 g) | 5 boîtes 3/4 (486 g) |
15 livres (7 kg) | 4 3/4 conserves (414 g) | 5 boîtes 3/4 (480 g) | 6 1/2 boîtes (545 g) |
Alimentation mixte
Poids du chien |
Conserves | Faible activité | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1/2 conserve + | 1/8 tasse (13 g) | 2/8 tasse (17g) | 2/8 tasse (21 g) |
4,4 livres (2 kg) | 1 conserve + | 2/8 tasse (19 g) | 2/8 tasse (25g) | 3/8 tasse (32 g) |
6,6 livres (3 kg) | 1 conserve + | 3/8 tasse (33 g) | 4/8 tasse (42 g) | 5/8 tasse (50 g) |
8,8 livres (4 kg) | 1 conserve + | 4/8 tasse (46g) | 5/8 tasse (57g) | 6/8 tasse (68g) |
11 lb (5 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (59g) | 7/8 tasse (71g) | 1 tasse (84g) |
13 livres (6 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (70 g) | 1 tasse (85g) | 1 1/8 tasse (99g) |
15 lb (7 kg) | 1 conserve + | 1 tasse (81 g) | 1 1/8 tasse (98 g) | 1 3/8 tasse (114 g) |
-
Expédition
Nous traitons et expédions les commandes dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Veuillez vous référer à notre politique d'expédition pour plus d'informations. -
Remboursement et retour
Veuillez vous référer à notre politique de retour et d'échange pour plus de détails.