Royal Canin - Conserves Adulte Beauté
Royal Canin - Conserves Adulte Beauté
Ingrédients : Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, foie de porc, farine de maïs, farine de brisure de riz, huile végétale, cellulose en poudre, plasma de porc, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, gomme de caroube, arômes naturels, carraghénine, taurine, sel, chlorure de potassium, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, biotine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], silicoaluminate de sodium, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
Analyse : Protéines brutes (min.) 7,4 %, Matières grasses brutes (min.) 4,2 %, Fibres brutes (max.) 1,7 %, Humidité (max.) 78,5 %.
Teneur en calories : Cette nourriture contient 1034 kcal EM/kg; 155 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Consignes d'alimentation :
Alimentation humide
Lester | Faible activité | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1/2 boîte (86 g) | 3/4 boîte (99g) | 3/4 boîte (113g) |
4,4 livres (2 kg) | 1 boîte (144g) | 1 boîte (167g) | 1 1/4 boîtes (190 g) |
6,6 livres (3 kg) | 1 1/4 boîtes (195 g) | 1 1/2 boîtes (226 g) | 1 3/4 boîtes (257 g) |
8,8 livres (4 kg) | 1 1/2 boîtes (243 g) | 1 boîte 3/4 (281 g) | 2 1/4 boîtes (319 g) |
11 lb (5 kg) | 2 boîtes (287 g) | 2 1/4 boîtes (332 g) | 2 1/2 boîtes (377 g) |
13 livres (6 kg) | 2 1/4 boîtes (329 g) | 2 1/2 boîtes (381 g) | 3 boîtes (432 g) |
15 lb (7 kg) | 2 1/2 boîtes (369 g) | 2 boîtes 3/4 (427 g) | 3 1/4 boîtes (486 g) |
18 livres (8 kg) | 2 boîtes 3/4 (408 g) | 3 1/4 boîtes (472 g) | 3 1/2 boîtes (537 g) |
20 lb (9 kg) | 3 boîtes (446 g) | 3 1/2 boîtes (516 g) | 4 boîtes (586 g) |
22 livres (10 kg) | 3 1/4 boîtes (482 g) | 3 3/4 boîtes (558 g) | 4 1/4 boîtes (634 g) |
Alimentation mixte avec petit adulte sec
POIDS DU CHIEN | Conserve |
FAIBLE ACTIVITÉ | ACTIVITÉ MODÉRÉE | HAUTE ACTIVITÉ |
---|---|---|---|---|
2,2 livres (1 kg) | 1/4 + | 1/8 tasse (13g) | 1/8 tasse (17g) | 1/4 tasse (21g) |
3,3 livres (1,5 kg) | 1/2 + | 1/8 tasse (11g) | 1/8 tasse (17g) | 1/4 tasse (22g) |
4,4 livres (2 kg) | 1/2 + | 1/4 tasse (19 g) | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (32g) |
5,5 livres (2,5 kg) | 1/2 + | 1/4 tasse (27g) | 3/8 tasse (34g) | 3/8 tasse (42g) |
6,6 livres (3 kg) | 1/2 + | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (42g) | 1/2 tasse (51 g) |
7,7 livres (3,5 kg) | 1/2 + | 3/8 tasse (40g) | 1/2 tasse (50g) | 5/8 tasse (60g) |
8,8 livres (4 kg) | 1 + | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (36g) | 1/2 tasse (47g) |
11 lb (5 kg) | 1 + | 3/8 tasse (38 g) | 1/2 tasse (51 g) | 5/8 tasse (63g) |
13 livres (6 kg) | 1 + | 1/2 tasse (50g) | 5/8 tasse (64g) | 7/8 tasse (79g) |
15 livres (7 kg) | 1 + | 5/8 tasse (61 g) | 3/4 tasse (77g) | 1 tasse (93 g) |
18 livres (8 kg) | 1 + | 3/4 tasse (72g) | 7/8 tasse (90g) | 1 1/8 tasse (108 g) |
20 lb (9 kg) | 1 + | 7/8 tasse (82g) | 1 tasse (102g) | 1 1/4 tasse (121g) |
-
Expédition
Nous traitons et expédions les commandes dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Veuillez vous référer à notre politique d'expédition pour plus d'informations. -
Remboursement et retour
Veuillez vous référer à notre politique de retour et d'échange pour plus de détails.